De CBS Business Cycle Tracer is een tool die wordt gebruikt om de toestand en het traject van de Nederlandse economie te volgen en is gebaseerd op 13 belangrijke macro-economische indicatoren. Samen geven deze een samenhangend beeld van de totale economie op basis van CBS-cijfers die de afgelopen maand of kwartaal zijn vrijgegeven. Het geeft niet noodzakelijk de situatie weer op het niveau van individuele huishoudens, bedrijven of regio’s.
2013 | januari- | -0,92 |
---|---|---|
2013 | februari | -1,03 |
2013 | maart | -1.12 |
2013 | april | -1,18 |
2013 | mei | -1,25 |
2013 | juni- | -1,27 |
2013 | juli- | -1,27 |
2013 | augustus | -1,27 |
2013 | september | -1,21 |
2013 | oktober | -1,14 |
2013 | November | -1.06 |
2013 | Dec | -0,98 |
2014 | januari- | -0,91 |
2014 | februari | -0,86 |
2014 | maart | -0,83 |
2014 | april | -0,82 |
2014 | mei | -0,8 |
2014 | juni- | -0,79 |
2014 | juli- | -0,78 |
2014 | augustus | -0,77 |
2014 | september | -0,76 |
2014 | oktober | -0,74 |
2014 | November | -0,72 |
2014 | Dec | -0,68 |
2015 | januari- | -0,64 |
2015 | februari | -0,58 |
2015 | maart | -0,53 |
2015 | april | -0,48 |
2015 | mei | -0,42 |
2015 | juni- | -0,37 |
2015 | juli- | -0,33 |
2015 | augustus | -0,29 |
2015 | september | -0,26 |
2015 | oktober | -0,25 |
2015 | November | -0,23 |
2015 | Dec | -0,22 |
2016 | januari- | -0,22 |
2016 | februari | -0,2 |
2016 | maart | -0,19 |
2016 | april | -0,17 |
2016 | mei | -0,13 |
2016 | juni- | -0,11 |
2016 | juli- | -0,08 |
2016 | augustus | -0,02 |
2016 | september | 0,02 |
2016 | oktober | 0,06 |
2016 | November | 0,11 |
2016 | Dec | 0,16 |
2017 | januari- | 0.2 |
2017 | februari | 0.26 |
2017 | maart | 0,31 |
2017 | april | 0,35 |
2017 | mei | 0,42 |
2017 | juni- | 0,45 |
2017 | juli- | 0,48 |
2017 | augustus | 0,55 |
2017 | september | 0,59 |
2017 | oktober | 0,63 |
2017 | November | 0,69 |
2017 | Dec | 0,74 |
2018 | januari- | 0,78 |
2018 | februari | 0,84 |
2018 | maart | 0,88 |
2018 | april | 0,89 |
2018 | mei | 0.93 |
2018 | juni- | 0.94 |
2018 | juli- | 0,95 |
2018 | augustus | 0.96 |
2018 | september | 0.96 |
2018 | oktober | 0.93 |
2018 | November | 0.93 |
2018 | Dec | 0.91 |
2019 | januari- | 0,85 |
2019 | februari | 0,83 |
2019 | maart | 0,79 |
2019 | april | 0,76 |
2019 | mei | 0,74 |
2019 | juni- | 0,71 |
2019 | juli- | 0,74 |
2019 | augustus | 0,71 |
2019 | september | 0,67 |
2019 | oktober | 0,65 |
2019 | November | 0,63 |
2019 | Dec | 0,63 |
2020 | januari- | 0,64 |
2020 | februari | 0,64 |
2020 | maart | 0,62 |
2020 | april | 0,59 |
2020 | mei | -0,51 |
2020 | juni- | -1,49 |
2020 | juli- | -1,9 |
2020 | augustus | -1,81 |
2020 | september | -1,39 |
2020 | oktober | -0,95 |
2020 | November | -0,63 |
2020 | Dec | -0,43 |
2021 | januari- | -0,54 |
Consumenten en producenten zijn minder pessimistisch
In december was het consumenten- en producentenvertrouwen minder negatief dan in november. Het vertrouwen van producenten en consumenten wordt echter onder hun langetermijngemiddelden geplaatst.
2016 | januari- | 11 | 3.2 |
---|---|---|---|
2016 | februari | 7 | 3.1 |
2016 | maart | 2 | 3.9 |
2016 | april | 6 | 4.7 |
2016 | mei | 7 | 4.4 |
2016 | juni- | 11 | 5.4 |
2016 | juli- | 9 | 5.1 |
2016 | augustus | 9 | 1.2 |
2016 | september | 12 | 3.4 |
2016 | oktober | 17 | 4.3 |
2016 | November | 21 | 3.4 |
2016 | Dec | 21 | 4.7 |
2017 | januari- | 21 | 6 |
2017 | februari | 22 | 7 |
2017 | maart | 24 | 7.8 |
2017 | april | 26 | 8.3 |
2017 | mei | 23 | 6.1 |
2017 | juni- | 23 | 7.2 |
2017 | juli- | 25 | 6.6 |
2017 | augustus | 26 | 5.4 |
2017 | september | 23 | 8.5 |
2017 | oktober | 23 | 8.2 |
2017 | November | 22 | 9.1 |
2017 | Dec | 25 | 8.9 |
2018 | januari- | 24 | 10.3 |
2018 | februari | 23 | 10.9 |
2018 | maart | 24 | 9.5 |
2018 | april | 25 | 8.2 |
2018 | mei | 23 | 9,8 |
2018 | juni- | 23 | 7.7 |
2018 | juli- | 23 | 6.3 |
2018 | augustus | 21 | 5.9 |
2018 | september | 19 | 5.7 |
2018 | oktober | 15 | 5.9 |
2018 | November | 13 | 7.2 |
2018 | Dec | 9 | 7.5 |
2019 | januari- | 0 | 5.8 |
2019 | februari | -2 | 6.3 |
2019 | maart | -4 | 6.1 |
2019 | april | -3 | 6.7 |
2019 | mei | -3 | 4.7 |
2019 | juni- | 0 | 3.3 |
2019 | juli- | 2 | 3.9 |
2019 | augustus | 0 | 3.9 |
2019 | september | -2 | 3.3 |
2019 | oktober | -1 | 3.6 |
2019 | November | -2 | 2.8 |
2019 | Dec | -2 | 2.9 |
2020 | januari- | -3 | 2.5 |
2020 | februari | -2 | 3.7 |
2020 | maart | -2 | 0.2 |
2020 | april | -22 | -28,7 |
2020 | mei | -31 | -25,1 |
2020 | juni- | -27 | -15,1 |
2020 | juli- | -26 | -8,7 |
2020 | augustus | -29 | -5,4 |
2020 | september | -28 | -4,8 |
2020 | oktober | -30 | -5,6 |
2020 | November | -26 | -3,8 |
2020 | Dec | -20 | -0,4 |
Hogere export en lagere consumptie en investeringen van huishoudens
In november 2020 steeg het totale volume van de export van goederen met 2,0 procent op jaarbasis. Met name de export van chemische producten, machines en apparaten nam toe.
Het investeringsvolume in materiële vaste activa is in oktober 2020 met 5,8 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De krimp is groter dan in de voorgaande maand en wordt voornamelijk toegeschreven aan lagere investeringen in gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en machines.
Consumenten gaven in oktober 2020 6,5 procent minder uit dan in dezelfde maand een jaar geleden. De daling is wederom wat groter dan in september. Net als in voorgaande maanden gaven consumenten wezenlijk minder uit aan diensten.
De industriële productie daalde in november met 2,5 procent
In november 2020 is de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse maakindustrie met 2,5 procent gedaald ten opzichte van november 2019. Dit is de kleinste krimp na maart 2020, toen de productie ongeveer 2 procent lager was dan het jaar ervoor.
Faillissementen dalen in december
Het aantal faillissementen van bedrijven nam af na aanpassing aan de dagen van zittingen. In december waren er 40 faillissementen minder dan de maand ervoor. In december 2020 bereikte het aantal faillissementen (op maandbasis) het laagste niveau sinds februari 1991.
De huizenprijzen stegen in november met bijna 9 procent
In november 2020 waren de koopwoningenprijzen (exclusief nieuwbouw) gemiddeld 8,9 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Aanzienlijke toename van het aantal werkuren
In het derde kwartaal van 2020 was het aantal arbeidsuren gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 5 procent hoger dan in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal is het aantal gewerkte uren sterk gedaald 5,7 elkcent. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal ongeveer 3,4 miljard uur.
Eind september was het aantal vacatures gestegen tot 216 duizend, 16 thousand meer dan het voorgaande kwartaal. Eind 2019 was er nog een recordniveau van 286.000 vacatures. Door de Coronavirus-crisis is het aantal vacatures in de eerste helft van het jaar met 86.000 afgenomen, een afname van 30 procent.
In november 2020 waren er 378.000 werklozen (ILO-definitie), wat neerkomt op 4,0 procent van de beroepsbevolking. Van september tot november daalde het werkloosheidspercentage met 16 duizend per maand. Tussen maart en augustus is de werkloosheid met meer dan 150.000 gestegen. Daarna is het tot en met november bijna 50K gedaald.
In het derde kwartaal van 2020 is de omzet van de uitzendonderneming met 6,6% gestegen. Ten opzichte van vorig jaar daalde het handelsvolume met 11,1 procent.
2013 | Eerste kwartier | 100,1 |
---|---|---|
2013 | Kwartaal 2 | 99,9 |
2013 | Kwartaal 3 | 100,5 |
2013 | Kwartaal 4 | 101.1 |
2014 | Eerste kwartier | 101 |
2014 | Kwartaal 2 | 101,6 |
2014 | Kwartaal 3 | 101,9 |
2014 | Kwartaal 4 | 102,8 |
2015 | Eerste kwartier | 103,4 |
2015 | Kwartaal 2 | 103,7 |
2015 | Kwartaal 3 | 104,1 |
2015 | Kwartaal 4 | 104,1 |
2016 | Eerste kwartier | 105,1 |
2016 | Kwartaal 2 | 105,3 |
2016 | Kwartaal 3 | 106,5 |
2016 | Kwartaal 4 | 107,4 |
2017 | Eerste kwartier | 107,9 |
2017 | Kwartaal 2 | 108,9 |
2017 | Kwartaal 3 | 109,7 |
2017 | Kwartaal 4 | 110,5 |
2018 | Eerste kwartier | 111,1 |
2018 | Kwartaal 2 | 111,7 |
2018 | Kwartaal 3 | 112 |
2018 | Kwartaal 4 | 112,4 |
2019 | Eerste kwartier | 113 |
2019 | Kwartaal 2 | 113,4 |
2019 | Kwartaal 3 | 113,8 |
2019 | Kwartaal 4 | 114,3 |
2020 | Eerste kwartier | 112,6 |
2020 | Kwartaal 2 | 103 |
2020 | Kwartaal 3 | 110,9 |
Het bbp is in het derde kwartaal van 2020 met 7,8% gestegen
Volgens de tweede schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het bbp in het derde kwartaal van 2020 met 7,8% gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De stijging was voornamelijk toe te schrijven aan consumptie, investeringen en de handelsbalans. In vergelijking met vorig jaar kromp het bbp met 2,5%.
Op dinsdag 16 februari 2021 publiceert het CBS de eerste raming van het bbp en de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2020 en 2020.
“Reisliefhebber. Onruststoker. Popcultuurfanaat. Kan niet typen met bokshandschoenen aan.”